Modell | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | Zusatztag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTB Hardtail | 31,00 € | 60,00 € | 87,00 € | 87,00 € | 112,00 € | 137,00 € | 162,00 € | 25,00 € |
Modell | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | Zusatztag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrradhelm/-korb | 4,00 € | 8,00 € | 12,00 € | 16,00 € | 20,00 € | 24,00 € | 28,00 € | 4,00 € |
Kinder- o. Hundeanhänger | 17,00 € | 32,00 € | 48,00 € | 48,00 € | 64,00 € | 80,00 € | 96,00 € | 16,00 € |
Kindersitz (Gepäck - träger) | 8,00 € | 16,00 € | 24,00 € | 32,00 € | 40,00 € | 48,00 € | 56,00 € | 8,00 € |
Kinder-Kraxe | 10,00 € | 16,00 € | 22,00 € | 28,00 € | 34,00 € | 40,00 € | 46,00 € | 6,00 € |
... findest fu bei uns.
Erlebe die traumhafte Landschaft und Bergkulisse in Oberstdorf und der Umgebung. Hier finden sich schöne E-Bike Touren von lässig leicht bis anspruchsvoll. Somit ist für jeden was dabei.
Hier geht es zu unseren E-Bike Touren in der Region Oberstdorf/Kleinwalsertal!
Karriere